


Studiile de master care se desfăşoară în prezent în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare au o durata de 2 ani (3 semestre transmitere cunoştinţe şi 1 semestru elaborare dizertaţie).
Informaţii importante: Admitere Regulament ciclu master UPT 
Studiile de master sunt orientate pe următoarele programe:

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Optional 1 (choose from 9L1 or 11L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 9L1 or 11L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 9L1 or 11L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Research topics in computer systems ![]() | 3 | 28 | - | - | - | D |
Optional 1 (choose from 10L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 10L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 10L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Introduction to research ![]() | 3 | 28 | - | - | - | D |
Optional 1 (choose from 9L1 or 11L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 9L1 or 11L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 9L1 or 11L1 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Directed thesis research ![]() | 3 | - | 28 | - | - | D |
| Research practical intership | 0 | - | - | - | 63 | - |
| Master thesis elaboration | 30 | - | - | - | 63 | - |

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Optional 1 (choose from 9L2 or 11L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 9L2 or 11L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 9L2 or 11L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Research topics in software systems ![]() | 3 | 28 | - | - | - | D |
Optional 1 (choose from 10L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 10L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 10L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Introduction to research ![]() | 3 | 28 | - | - | - | D |
Optional 1 (choose from 9L2 or 11L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 9L2 or 11L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 9L2 or 11L2 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Directed thesis research ![]() | 3 | - | 28 | - | - | D |
| Practical research internship | 0 | - | - | - | 63 | - |
| Master thesis elaboration | 30 | - | - | - | 63 | - |

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Optional 1 (choose from 9L3 or 11L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 9L3 or 11L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 9L3 or 11L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Research topics in software systems ![]() | 3 | 28 | - | - | - | D |
Optional 1 (choose from 10L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 10L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 10L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Introduction to research ![]() | 3 | 28 | - | - | - | D |
Optional 1 (choose from 9L3 or 11L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 2 (choose from 9L3 or 11L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Optional 3 (choose from 9L3 or 11L3 ) | 9 | 28 | - | 28 | - | E |
Directed thesis research ![]() | 3 | - | 28 | - | - | D |
| Research Activity | - | - | - | - | 63 | - |
| Master thesis elaboration | 30 | - | - | - | 63 | - |

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Embedded Systems I ![]() | 8 | 28 | - | 14 | - | E |
Software Management Project ![]() | 8 | 42 | - | 14 | - | E |
Software Engineering I ![]() | 8 | 42 | - | 14 | - | E |
Data Communications and Applications to Automotive ![]() | 6 | 28 | 14 | - | - | E |
Embedded Systems II ![]() | 8 | 42 | - | 28 | - | E |
Communications Skills ![]() | 7 | - | 28 | - | - | E |
Basic Application Know How ![]() | 8 | 21 | - | - | 21 | E |
Dynamic Systems and Stability in Automotive Control ![]() | 7 | 28 | - | 14 | 14 | E |
Optional 1 (choose from 1LM2.3 ) | 7 | 42 | - | 7 | - | E |
Optional 2 (choose from 1LM2.3 ) | 7 | 42 | - | 7 | - | E |
Optional 3 (choose from 2LM2.3 ) | 8 | 42 | - | - | 7 | E |
Optional 4 (choose from 2LM2.3 ) | 8 | 42 | - | - | 7 | E |
| Research Activity | 15 | - | - | - | 98 | EP |
| Master thesis elaboration | 15 | - | - | - | 98 | E |

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Complemente de teoria sistemelor ![]() | 7 | 28 | 21 | - | - | E |
Estimarea parametrilor sistemelor ![]() | 7 | 28 | 7 | 14 | - | E |
Optimizarea sistemelor ![]() | 8 | 28 | - | - | 14 | E |
Implementarea în timp real a structurilor de conducere ![]() | 8 | 28 | - | - | 28 | E |
Sisteme de conducere adaptivă ![]() | 7 | 28 | - | 21 | - | E |
Sisteme de conducere inteligentă ![]() | 7 | 28 | 7 | - | 14 | E |
Opțional 1 (din setul 1LM1.2 ) | 8 | 28 | - | 7 | 14 | E |
Sisteme de reglare avansata ![]() | 7 | 28 | 7 | - | 14 | E |
Testarea și diagnoza sistemelor ![]() | 7 | 28 | - | 7 | 14 | E |
Opțional 2 (din setul 2LM2.3 ) | 8 | 28 | - | 7 | 14 | E |
Opțional 3 (din setul 2LM2.3 ) | 8 | 28 | - | 7 | 14 | E |
| Activitate de cercetare ştiinţifică | 15 | - | - | - | 98 | EP |
| Elaborare lucrare dizertație | 15 | - | - | - | 98 | E |

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prelucrarea matematica a semnalelor ![]() | 6 | 28 | - | 14 | - | E |
Sisteme distribuite si senzori inteligenti ![]() | 8 | 28 | - | - | 14 | E |
Automatizari cu echipamente de putere ![]() | 8 | 28 | - | - | 28 | E |
Managementul resurselor umane in cercetare ![]() | 8 | 28 | 14 | - | 14 | E |
Platforme informatice pentru productie si servicii ![]() | 8 | 28 | - | 14 | - | E |
Tehnologii Internet ![]() | 8 | 28 | - | 14 | 14 | E |
Tehnici avansate de securizarea datelor si programelor ![]() | 6 | 28 | - | - | 14 | E |
Programarea moderna a AP-urilor si masinilor cu CNC ![]() | 8 | 28 | - | 14 | 14 | E |
Inteligenta artificiala si sisteme autonome ![]() | 6 | 28 | - | 7 | 14 | E |
Opțional 1 (din setul 1LM1.3 ) | 8 | 28 | - | 7 | 14 | E |
Opțional 2 (din setul 2LM1.3 ) | 8 | 28 | - | 7 | 14 | E |
Opțional 3 (din setul 3LM1.3 ) | 8 | 28 | - | 7 | 14 | E |
| Activitate de cercetare ştiinţifică | 15 | - | - | - | 98 | EP |
| Elaborare lucrare dizertație | 15 | - | - | - | 98 | E |

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evidența electronică a stării de sănătate a pacientului ![]() | 8 | 28 | - | 14 | 14 | E |
Bioinformatică şi modelare statistică ![]() | 8 | 28 | - | 14 | - | E |
Opțional 1 (alegere din set ) | 7 | 21 | - | 14 | 14 | E |
Opțional 2 (alegere din set ) | 7 | 21 | - | 14 | 14 | E |
| Pregătire individuală (14 sapt x 12ore) | - | - | - | - | 168 | - |
Aplicații de e-Health ![]() | 8 | 28 | - | - | 28 | E |
Managementul proiectelor software în aplicații medicale ![]() | 8 | 28 | - | - | 14 | E |
Sisteme de decizie asistată în îngrijirea sănătății ![]() | 7 | 14 | - | 14 | 14 | E |
Opțional 3 (alegere din set ) | 7 | 28 | - | 14 | 14 | E |
| Pregătire individuală (14 sapt x 12ore) | - | - | - | - | 168 | - |
Imagistică medicală ![]() | 8 | 21 | - | 21 | - | E |
Interacțiunea om-calculator în îngrijirea sănătății ![]() | 8 | 28 | - | - | 28 | E |
Metode şi comunicare în informatică medicală ![]() | 7 | 28 | - | - | 28 | E |
Opțional 4 (alegere din set ) | 7 | 21 | - | 21 | - | E |
| Pregătire individuală (14 sapt x 12ore) | - | - | - | - | 168 | - |
| Activitate de cercetare ştiinţifică | 15 | - | - | - | 7 | C |
| Elaborare lucrare dizertație | 15 | - | - | - | 7 | E |

(versiunea tipăribilă
)
| Disciplina | Cred. | Curs | Sem. | Lab. | Pro. | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inteligenţă artificială şi sisteme expert ![]() | 8 | 28 | - | - | 21 | E |
Tehnici avansate de compilare ![]() | 8 | 28 | - | - | 21 | E |
Modelarea şi simularea sistemelor discrete ![]() | 7 | 28 | - | 14 | 7 | E |
Opțional (din set ) | 7 | 28 | - | - | 21 | E |
Programarea reţelelor de calculatoare ![]() | 8 | 28 | - | 14 | 7 | E |
Sisteme de programe în timp real ![]() | 8 | 28 | - | - | 21 | E |
Managementul proiectelor software ![]() | 7 | 28 | - | - | 21 | E |
Opțional (din set ) | 7 | 28 | - | - | 21 | E |
Proiectarea arhitecturală a sistemelor software ![]() | 8 | 28 | - | - | 21 | E |
Metode de testare software ![]() | 8 | 28 | - | 21 | - | E |
Opțional (din set ) | 7 | 28 | - | - | 21 | E |
Opțional (din set ) | 7 | 28 | - | - | 21 | E |
| Activitate de cercetare ştiinţifică | 15 | - | - | - | 98 | D |
| Elaborare lucrare dizertație | 15 | - | - | - | 98 | E |
