



:
| Denumirea specializării | Nr. locuri buget | Nr. locuri taxă | Nr. locuri ocupate buget | Nr. locuri ocupate taxă | Media maximă buget | Media minimă buget | Media maximă taxă | Media minimă taxă |
| Total: | 337 | 170 | 337 | 22 | 9,967 | 7,100 | 8,500 | 6,267 |
| AES | 26 | 15 | 26 | 1 | 9,667 | 7,580 | 6,808 | 6,808 |
| SIIS | 25 | 15 | 25 | 4 | 9,275 | 7,195 | 8,077 | 6,767 |
| ISA | 52 | 25 | 52 | 2 | 9,967 | 6,625 | 6,528 | 6,413 |
| SIAPS | 52 | 25 | 52 | 4 | 9,900 | 7,815 | 7,128 | 6,658 |
| CE | 53 | 25 | 53 | - | 9,883 | 7,413 | - | - |
| SE | 53 | 25 | 53 | 6 | 9,965 | 8,600 | 8,500 | 6,800 |
| IT | 51 | 25 | 51 | 1 | 9,850 | 7,100 | 6,575 | 6,575 |
| TI | 25 | 15 | 25 | 4 | 9,895 | 7,533 | 7,000 | 6,267 |

Atestatul de limbă străină se poate obține susținând un test la Departamentul de Comunicare și Limbi Străine
din cadrul UPT.
Alte variante recunoscute de catre UPT sunt:

Metodologia și organizarea admiterii din iulie 2010



| Denumirea masterului | Număr de locuri | |
|---|---|---|
| Buget | Taxă | |
| Computer Engineering (CE) | 31 | 15 |
| Software Engineering (SE) | 31 | 15 |
| Information Technology (IT) | 30 | 15 |
| Ingineria Sistemelor Automate (ISA) | 31 | 15 |
| Sisteme Informatice Aplicate în Producţie şi Servicii (SIAPS) | 31 | 15 |
| Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătăţii (SIIS) | 26 | 10 |
| Tehnologii Informatice (TI) | 30 | 10 |
| Automotive Embedded Software (AES) | 26 | 10 |
Media de admitere se calculează astfel:
Ma = ( 4 × Mm + 0,7 × Ni + k ) / 5
unde:
, funcţie de domeniul de licenţă absolvit de către candidat| Denumirea masterului ales ca primă opțiune |
Candidați înscriși |
|---|---|
| Computer Engineering (CE) | 41 |
| Software Engineering (SE) | 60 |
| Information Technology (IT) | 29 |
| Ingineria Sistemelor Automate (ISA) | 28 |
| Sisteme Informatice Aplicate în Producţie şi Servicii (SIAPS) | 54 |
| Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătăţii (SIIS) | 17+1 |
| Tehnologii Informatice (TI) | 40 |
| Automotive Embedded Software (AES) | 38+2 |

