


Admitere septembrie 2009 pentru ciclul de master
| Nr crt. | Programul de studii | Locuri Buget | Locuri Taxă |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Engineering (CE) – lb. engleză | 7 | 25 |
| 2 | Software Engineering (SE) – lb. engleză | 25 | |
| 3 | Information Technology (IT) – lb. engleză | 25 | |
| 4 | Automotive Embedded Software (AES) – lb.engleză | 15 | |
| 5 | Ingineria Sistemelor Automate (ISA) | 25 | |
| 6 | Sisteme Informatice Aplicate în Producție şi Servicii (SIAPS) | 25 | |
| 7 | Tehnologii Informatice (TI) | 15 | |
| 8 | Sisteme Informatice în Îngrijirea Sănătății (SIIS) | 15 | |
| Total locuri | 7 | 170 | |
